SLT (Sprinter Lighttrain): verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Regel 589: Regel 589:
 
| 2661
 
| 2661
 
| 20 januari 2012
 
| 20 januari 2012
|  
+
| 2 februari 2012
 
|-
 
|-
 
| 2662
 
| 2662
|  
+
| 1 februari 2012
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-

Versie van 2 feb 2012 11:39

Geschiedenis

Technische gegevens

Uitvoering

Inzet

Inzet per dienstregeling jaar

De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:

  • 2008:
  • 2009:
  • 2010:
  • 2011: 3300, 4000, 4100, 4200, 4300, 4600, 5100, 5500, 6000, 7400, 9700, 9800, 13600, 14000, 14100, 14700, 15400 (strandtrein), 16000, 17400, 19800
  • 2012:


Revisie

Bijzondere uitvoeringen

Wijzigingen

Op 26 april 2011 is treinstel 2432 in Haarlem binnengenomen om bekeken te worden voor eventuele inbouw van een toilet. Begin mei was het stel weer in dienst. De NS is niet van plan om de treinstellen van toiletten te voorzien op korte termijn.


Vernummeringen

Schadegevallen

Bakwisselingen

Afvoer

Afleverdata

Afleverdata SLT-IV

Nummer Aflevering In dienst
Afleverdata
2401 14 april 2008 20 februari 2009
2402 24 januari 2008 20 februari 2009
2403 13 februari 2009 5 maart 2009
2404 4 maart 2009 18 maart 2009
2405 19 maart 2009 6 april 2009
2406 3 april 2009 9 april 2009
2407 22 april 2009 11 juni 2010
2408 12 mei 2009 28 mei 2010
2409 9 mei 2010 7 juni 2010
2410 2 mei 2010 31 mei 2010
2411 26 februari 2010 9 maart 2010
2412 8 maart 2010 17 maart 2010
2413 17 maart 2010 29 maart 2010
2414 15 maart 2010 29 maart 2010
2415 8 februari 2010 15 februari 2010
2416 1 december 2009 4 juni 2010
2417 19 november 2009 8 februari 2010
2418 5 maart 2010 17 maart 2010
2419 17 februari 2010 4 maart 2010
2420 23 februari 2010 2 maart 2010
2421 9 februari 2010 17 februari 2010
2422 16 juli 2010 28 juli 2010
2423 16 februari 2010 25 februari 2010
2424 22 maart 2010 29 maart 2010
2425 23 maart 2010 29 maart 2010
2426 1 april 2010 13 april 2010
2427 29 maart 2010 9 april 2010
2428 7 april 2010 23 april 2010
2429 12 april 2010 26 april 2010
2430 14 april 2010 19 april 2010
2431 16 april 2010 10 mei 2010
2432 20 april 2010 28 april 2010
2433 26 april 2010 31 mei 2010
2434 2 mei 2010 10 mei 2010
2435 14 mei 2010 28 mei 2010
2436 26 mei 2010 11 juni 2010
2437 17 juni 2010 23 juni 2010
2438 28 juni 2010 5 juli 2010
2439 5 juli 2010 16 juli 2010
2440 27 juli 2010 6 augustus 2010
2441 23 augustus 2010 27 augustus 2010
2442 30 augustus 2010 21 september 2010
2443 7 september 2010 19 oktober 2010
2444 21 september 2010 28 september 2010
2445 5 oktober 2010 12 november 2010
2446 25 oktober 2010 15 november 2010
2447 11 november 2010 25 november 2010
2448 30 november 2010 7 december 2010
2449 14 december 2010 31 december 2010
2450 12 januari 2011 25 januari 2011
2451 29 maart 2011 5 april 2011
2452 16 maart 2011 26 maart 2011
2453 20 april 2011 2 mei 2011
2454 18 mei 2011 6 juni 2011
2455 20 juni 2011 4 juli 2011
2456 21 juli 2011 1 augustus 2011
2457 17 augustus 2011 19 september 2011
2458 19 september 2011 27 september 2011
2459 13 oktober 2011 25 oktober 2011
2460 4 november 2011 5 december 2011
2461 5 december 2011 16 december 2011
2462 23 januari 2012
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469

Afleverdata SLT-VI

Nummer Aflevering In dienst
Afleverdata
2601 25 oktober 2008 5 maart 2009
2602 18 februari 2008 5 maart 2009
2603 17 februari 2009 5 maart 2009
2604 9 maart 2009 18 maart 2009
2605 24 maart 2009 31 maart 2009
2606 3 april 2009 16 april 2009
2607 27 april 2009 1 mei 2009
2608 12 mei 2009 23 april 2010
2609 29 mei 2009 11 juni 2010
2610 18 maart 2010 15 april 2010
2611 25 november 2009 31 mei 2010
2612 1 december 2009 11 juni 2010
2613 9 maart 2010 16 maart 2010
2614 5 maart 2010 16 maart 2010
2615 23 maart 2010 15 april 2010
2616 7 december 2009 1 maart 2010
2617 11 februari 2010 17 maart 2010
2618 9 februari 2010 1 maart 2010
2619 11 februari 2010 25 februari 2010
2620 25 februari 2010 9 maart 2010
2621 1 maart 2010 10 maart 2010
2622 12 maart 2010 26 maart 2010
2623 26 maart 2010 9 april 2010
2624 1 april 2010 15 april 2010
2625 22 april 2010 14 mei 2010
2626 8 april 2010 15 april 2010
2627 13 april 2010 5 juli 2010
2628 15 april 2010 26 mei 2010
2629 20 april 2010 29 april 2010
2630 27 april 2010 7 mei 2010
2631 29 april 2010 10 mei 2010
2632 7 mei 2010 14 mei 2010
2633 29 september 2010 19 oktober 2010
2634 10 mei 2010 28 mei 2010
2635 12 mei 2010 28 mei 2010
2636 25 mei 2010 31 mei 2010
2637 10 juni 2010 18 juni 2010
2638 25 juni 2010 5 juli 2010
2639 8 juli 2010 21 juli 2010
2640 23 juli 2010 6 augustus 2010
2641 16 augustus 2010 14 september 2010
2642 24 augustus 2010 1 september 2010
2643 30 augustus 2010 20 oktober 2010
2644 13 september 2010 21 september 2010
2645 25 oktober 2010 2 november 2010
2646 12 november 2010 18 november 2010
2647 22 november 2010 2 december 2010
2648 6 december 2010 15 december 2010
2649 4 januari 2011 10 januari 2011
2650 1 maart 2011 11 maart 2011
2651 15 maart 2011 26 maart 2011
2652 8 april 2011 19 april 2011
2653 4 mei 2011 17 mei 2011
2654 8 juni 2011 18 juni 2011
2655 4 juli 2011 22 juli 2011
2656 3 augustus 2011 22 augustus 2011
2657 2 september 2011 8 september 2011
2658 28 september 2011 7 oktober 2011
2659 26 oktober 2011 23 november 2011
2660 23 november 2011 5 december 2011
2661 20 januari 2012 2 februari 2012
2662 1 februari 2012
2663
2664
2665
2666
2667