NS — Materieel Album 1976 (Goederenwagens)
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenInhoud
Commerciële goederenwagens
UIC-1 type kenmerk |
UIC-1 serie nummers |
Oud NS type kenmerk |
Oud NS serienummer |
Fabrikanten | Bouwjaar | Aantal gebouwd |
Aantal 1 januari 1976 |
Lengte over buffers in mm |
Vloeroppervlak ㎡ |
Inhoud ㎥ |
Max. bel. in ton |
Radstand in mm |
Rem systeem |
Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gl | 101 0 000 – 0 251 | CHMK | 24576 – 25000 | WS, Ha, Ww | 1929/30 | 425 | 0 | 10.670 | 24,9 | 22 | 5.500 | Kk | NS-MT is 20 84 102 0 0◦◦ | ||
101 0 300 – 0 532 | 31001 – 31375 | 375 | |||||||||||||
Glm | 103 0 000 – 0 471 | X-CHG | 20251 – 20750 | TS | 1948 | 500 | 0 | 10.000 | 23,8 | 25 | 6.000 | — | |||
Gs | 120 0 000 | S-CHRO | 35800 = 5700 | WS | 1955 | 1 | 0 | 10.580 | 25,2 | 28 | 5.700 | W | |||
120 0 001 – 0 381 | S-CHO | 5701 – 6060 | Li | 1956 | 360 | 1837 | 10.580 | 25,2 | 28 | 5.700 | W | EUROP is 127 ◦ ◦◦◦ POST is 20 84 120 2 8◦◦ | |||
120 0 382 – 2 100 | 6061 – 7560 | WS | 1956/58 | 1500 | |||||||||||
120 2 200 – 2 726 | 7600 – 8099 | WS | 1959/60 | 500 | 494 | 10.580 | 25,1 | 28 | 5.700 | O | |||||
Gs-v | 121 0 000 – 0 423 | S-CHR | 2301 – 2698 | WS | 1947/49 | 400 | 0 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | Hik | ex GW 1750 – 1849 | ||
121 0 500 – 0 603 | Ghs | 3590 – 3689 | WS | 1955/56 | 100 | 0 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | ||||
121 0 700 – 0 802 | S-CHR | 3768 – 3867 | WS | 1949/50 | 100 | 0 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | ||||
121 0 805 – 0 854 | Dg | 2851 – 2900 | WS | 1949/50 | 50 | 0 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | Zie Verbouwde goederenwagens | |||
121 1 000 – 2 137 | S-CHR | 4136 – 5185 | WS | 1953/54 | 1050 | 0 | 10.820 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | met rembordes | |||
128 1 000 – 2 115 | |||||||||||||||
121 2 400 – 3 339 | ex | ||||||||||||||
121 2 300 – 2 342 | S-CHR | 5436 – 5475 | WS | 1955 | 40 | 0 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | ||||
Gls | 133 0 000 | GW | 100 | Be | 1944 | 1 | 0 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | Hik | |||
133 0 100 – 1 699 | GW | 101 – 310 | WS | 1955/56 | 210 | 790 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | ||||
311 – 1330 | WS | 1949/50 | 1020 | ||||||||||||
1331 – 1500 | All | 1952/53 | 170 | ||||||||||||
133 1 700 – 1 801 | GW | 1501 – 1599 | Be | 1952 | 99 | 62 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | Hik | ||||
155 1 910 – 2 065 | GW | 1600 – 1749 | WS | 1955/56 | 150 | 98 | 10.670 | 25,6 | 21 | 6.000 | W | ||||
Gbs181 | 150 0 000 – 0 527 | Hbs | 30000 – 30499 | WS | 1060/61 | 500 | 491 | 14.520 | 33,0 | 26 | 8.000 | O-GP | met rembordes | ||
Gbs184 | 150 0 600 – 1 125 | Hbs | 30500 – 30899 | Li | 1961/62 | 400 | 397 | 14.520 | 33,0 | 26 | 8.000 | O-GP | met rembordes | ||
Gbs182 | 150 1 200 – 1 613 | Hbs | 32000 – 32394 | WS | 1962/63 | 395 | 395 | 14.020 | 33,0 | 26,5 | 8.000 | O-GP | |||
Gbls | 156 3 000 – 3 245 | S-CHH | 20751 – 20990 | Gy | 1949 | 240 | 218 | 12.870 | 30,0 | 21,5 | 8.000 | Hik | |||
Hdg | 200 6 000 – 0 030 | X-CHGZ | 13801 – 13850 | TS | 1948 | 50 | 0 | 10.000 | 23,8 | 25 | 6.000 | — | |||
Hbcs-v | 212 3 000 – 3 010 | S-CHK | 20991 – 21000 | Gy | 1949 | 10 | 10 | 12.870 | 30,0 | 21,5 | 8.000 | Hik | |||
Hbcs | 213 0 000 – 0 029 | Hbcs183 | 37000 – 37029 | WS | 1963 | 30 | 28 | 14.020 | 33,0 | 26 | 8.000 | O-GP | met kopdeuren | ||
Hbis-w | 211 5 000 – 5 145 | Hbs-t Hbis |
38000 – 38129 | WS | 1963/64 | 130 | 128 | 14.020 | 2x17,0 | 25,5 | 8.000 | O | -w = met middenwand | ||
Hbis | 211 6 000 – 6 595 | — | — | WS | 1965/66 | 370 | 370 | 14.020 | 34,0 | 25,5 | 8.000 | O | |||
Hbiss | 212 0 000 – 0 372 | — | — | SN | 1971/72 | 350 | 349 | 14.040 | 33,2 | 25.5 | 9.000 | O | |||
216 8 000 – 8 267 | — | — | TA | 1973 | 250 | 250 | 14.020 | 33,2 | 26 | 9.000 | O | ||||
Hbis | 216 3 000 – 3 424 | — | — | TA | 1974/75 | 400 | 400 | 14.020 | 33,2 | 26 | 9.000 | O | |||
Kb-w | 302 3 000 – 3 032 | LWR | 87601 – 87650 | Be | 1938 | 50 | 12 | 15.220 | 38,3 | 20 | 9.000 | — | |||
302 3 050 – 3 078 | LWRK | 87651 – 87700 | Be | 1938 | 50 | 10 | 15.220 | 38,3 | 20 | 9.000 | Kk | ||||
302 3 101 – 3 202 | LWR | 87701 – 87850 | Be | 1942/43 | 150 | 36 | 15.220 | 38,3 | 20 | 9.000 | — | ||||
302 3 225 – 3 375 | LWRK | 87851 – 88000 | Be | 1943/47 | 150 | 83 | 15.220 | 38,3 | 20 | 9.000 | Hik | ||||
Kbs-w | 334 0 000 – 0 113 | S-LWR | 84001 – 84100 | Be | 1948/49 | 100 | 96 | 15.220 | 38,3 | 20 | 9.000 | W | |||
Kb-v | Kb-v | 302 4 000 – 4 055 | LWGK | 87510 – 87600 | WS | 1930 | 90 | 5 | 14.320 | 35,8 | 20 | 8.000 | Kk | ||
Kbm | Kb-v | 312 3 000, 3 001 | LWP | 87461, 87462 | 1944 | 2 | 0 | 12.100 | 28,4 | 21,5 | 8.000 | Hik | NS-MT, ex DB | ||
Kbs | 333 0 000 – 0 217 | S-LWO | 84101 – 84300 | WS | 1955 | 200 | 195 | 13.860 | 34,6 | 27 | 8.000 | W | |||
333 0 300 – 0 505 | S-LWO | 84301 – 84500 | WS | 1958 | 200 | 196 | 13.860 | 34,6 | 27 | 8.000 | W | ||||
333 0 600 – 0 797 | — | — | WS | 1964/65 | 190 | 190 | 13.860 | 34,6 | 27,5 | 8.000 | O | ||||
333 1 000 – 1 114 | — | — | WS | 1967/68 | 100 | 99 | 13.860 | 34,6 | 27,5 | 8.000 | O | ||||
Kbss | 335 9 100 – 9 110 | — | — | WS | 1965 | 10 | 1 | 13.860 | 34,6 | 27,5 | 8.000 | O | |||
Kls | 336 0 000 – 0 217 | — | — | WS | 1966 | 200 | 6 | 13.860 | 34,6 | 27 | 8.000 | O | voornamelijk dienstmaterieel. de rest Kbs 333 0 8◦◦ | ||
R | R | 380 0 000 – 0 014 | HTSV | 89209 – 89225 | All | 1943 | 25 | 13 | 19.520 | 50,2 | 42 | 12.800 | — | ||
R | R | 380 0 020 – 0 030 | HTSVK | 89235 – 89250 | All | 1943 | 25 | 1 | 19.520 | 50,2 | 42 | 12.800 | Hik | ||
Rs-v | R-v | 391 3 000 – 3 047 | S-HTSY | 89500 – 89544 | All | 1952 | 45 | 45 | 19.520 | 50,2 | 42 | 12.800 | W | ||
Rs | 391 0 000 – 0 030 | S-HTS | 89301 – 89330 | WS | 1958 | 30 | 30 | 19.900 | 51,0 | 56 | 13.000 | W | |||
391 0 100 – 0 152 | S-HTS | 89331 – 89380 | WU | 1961/62 | 50 | 50 | 19.900 | 51,0 | 56 | 13.000 | O | ||||
Lalp | Lalp | 402 4 100 – 4 121 | HBU | 92321 – 92356 | 1913/19 | 35 | 0 | 8.720 | 18,6 | 32 | 2.000 | ||||
Lbk | Lbk | 405 6 001 – 6 091 | HH | 93821 – 93970 | 0 | 8.400 | — | — | 21 | verschillend | — | voor 3 laadkisten | |||
Lbk | Lbk | 405 6 100 – 6 126 | HHW | 94901 – 94950 | 0 | 8.400 | — | — | 21 | 4.000 | W | voor 3 laadkisten | |||
Lbs | Lbs | 411 0 000 – 0 082 | S-HH | 94801 – 94900 | Dy | 1957 | 100 | 10 | 11.000 | — | — | 27 | 7.000 | W | voor 4 laadkisten |
Laes | 413 0 000 – 0 060 tijdelijk 044 4 000 – 0 060 |
Lacs | 97000 – 97019 | JG | 1959 | 20 | 59 | 22.800 | 60,0 | 20 | 8.000 | O | |||
97020 – 97039 | WS | 1959/60 | |||||||||||||
97040 – 97059 | JG | 1961 | |||||||||||||
Shis | 437 3 000 – 3 052 | — | — | TA | 1971 | 50 | 50 | 14.040 | 34,5 | 54,5 | 8.800 | O-GP | tot 1973: Uas-z 930 0 000 – 0 052 | ||
Lgjss | 440 0 000 – 0 892 | — | — | TA | 1970, 71 | 850 | 849 | 14.800 | — | — | 29 | 9.000 | O | ||
Sabs | 487 0 000 – 0 030 | — | — | TA | 1974 | 28 | 28 | 14.920 | — | — | 64,5 (88,5) | 9.400 | O | ||
E | 500 0 000 – 0 228 | GTU | 61651 – 61915 | WS | 1938 | 265 | 6 | 9.020 | 21,7 | 30 | 5.000 | — | |||
500 0 300 – 0 552 | GTUK | 61921 – 62205 | WS | 1938/39 | 285 | 32 | 9.020 | 21,7 | 29 | 5.000 | Kk | ||||
500 0 600 – 0 853 | GTU | 62211 – 62510, | All | 1939/40 | 300 | 9 | 9.020 | 21,7 | 30 | 5.000 | — | ||||
500 1 000 – 1 629 | GTU | 62511 – 63176, | NN | 1943/47 | 665 | 17 | 9.020 | 21,7 | 30 | 5.000 | — | ||||
500 1 700 – 2 102 | GTUK | 63201 – 63585 | WS | 1943/47 | 385 | 14 | 9.020 | 21,7 | 29 | 5.000 | Hik | ||||
500 2 201 – 2 302 | GTU | 63601 – 63700 | WS | 1945/46 | 100 | 0 | 9.020 | 21,7 | 30 | 5.000 | — | ||||
500 3 000 – 6 248 | GTUW | 63701 – 66840 | WS | 1947/53 | 3140 | 365 | 9.020 | 21,7 | 29 | 5.000 | W | is 508 ◦ ◦◦◦ NS-MT was 505 0 1◦◦ | |||
E | 501 0 000 – 1 255 | GTOW | 67001 – 68000 | Li | 1954/55 | 1000 | 205 | 9.000 | 21,4 | 29 | 4.850 | W | is 507 ◦ ◦◦◦ E-z is 503 ◦ ◦◦◦ | ||
501 1 300 – 2 374 | GTOW | 68001 – 69000 | WS | 1956/57 | 1000 | 973 | 9.000 | 21,4 | 29 | 4.850 | |||||
501 2 501 – 3 140 | GTO | 69001 – 69600 | WS | 1958/59 | 600 | 597 | 9.000 | 21,4 | 29 | 4.850 | O | ||||
Eds | 550 0 000 – 0 267 | Eds | 50250 – 50499 | TA | 1962 | 250 | 210 | 9.640 | 40,6 | 28,5 | 6.000 | O | in 1962: Fds | ||
550 0 300 – 1 076 | 50500 – 51149 | TA | 1963 | 650 | 634 | 9.640 | 40,6 | 28,5 | 6.000 | O | |||||
550 1 100 – 1 560 | 51150 – 51399 | WS | 1964 | 250 | 138 | 9.640 | 40,6 | 28 | 6.000 | O | |||||
Eds-v | 531 0 000 – 0 241 | Fds | 50000 – 50249 | TA | 1961 | 250 | 50 | 9.640 | 38,5 | 28 | 6.000 | O | |||
Tds | 573 0 000 – 0 113 | Uds-v | 95000 – 95099 | TA | 1962 | 100 | 100 | 9.640 | 38,0 | 27,5 | 6.000 | O | |||
573 0 200 – 0 250 | — | — | WS | 1964 | 50 | 50 | 9.640 | 38,0 | 27,5 | 6.000 | O | ||||
573 0 300 – 0 350 | — | — | TA | 1966 | 50 | 50 | 9.640 | 38,0 | 27 | 6.000 | O | ||||
575 0 600 – 0 626 | Tds | 534000 | TA | 1959 | 26 | 16 | 9.140 | 38,0 | 27,7 | 5.500 | W | ex DSM | |||
Tdgs | 374 0 000 – 0 030 | — | — | WS | 1964/65 | 50 | 15 | 9.640 | 38,0 | 27,5 | 6.000 | O | 35 naar Tds | ||
T-x | 560 0 000 | GRUK | 40001 | WS | 1947 | 1 | 0 | 9.020 | 21,7 | 28,5 | 5.000 | Hik | |||
560 0 100 – 0 236 | GRUW | 40002 – 40211 | WS | 1949/51 | 210 | 93 | 9.020 | 21,7 | 28,5 | 5.000 | W | ||||
T-xz | 560 0 0__ – 0 0__ | ||||||||||||||
F-z | F-z | 600 0 000 – 0 026 | F-v | 49000 – 49024 | OK | 1962 | 25 | 0 | 10.250 | 4x5 | 27,5 | 5.525 | — | ||
Fs-z | Fs-z | 610 0 000 – 0 027 | Fs-v | 49100 – 49124 | OK | 1962/63 | 25 | 0 | 10.250 | 4x5 | 26,5 | 5.525 | O | ||
Fads | 678 9 100 – 9 307 | Fads | 59500 – 59699 | TA | 1961/62 | 200 | 140 | 13.450 | 72,0 | 55,5 | 8.000 | O | |||
696 0 000 – 0 050 | — | — | TA | 1968 | 50 | 50 | 13.450 | 77,0 | 54,5 | 8.000 | O | ||||
696 0 100 – 0 214 | — | — | TA | 1969 | 110 | 110 | 13.450 | 77,0 | 54,5 | 8.000 | O | ||||
696 0 215 – 0 297 | — | — | WS | 1969/70 | 80 | 80 | 13.450 | 77,0 | 54,5 | 8.000 | O | ||||
Ibces | 801 9 100 – 9 203 | S-CHVO | 26601 – 26700 | BN | 1958 | 100 | 98 | 11.740 | 22,0 | 23,5 | 6.600 | Bd | |||
Ibes | 801 9 300 – 9 402 | Ibces | 26900 – 26999 | BN | 1963 | 100 | O | 11.740 | 22,0 | 23,0 | 6.600 | O | voorheen: Ibces | ||
Ibces | 801 9 500 – 9 599 | — | — | TA | 1966 | 96 | 86 | 11.740 | 22,0 | 23 | 6.600 | O | |||
Ibds | 10 | ||||||||||||||
Ibes | 803 1 000 – 1 114 | les | 26701 – 26800 | WS | 1960/61 | 100 | 0 | 11.740 | 22,0 | 23,5 | 6.600 | O | |||
Iblps | 805 3 000 – 3 006 | S-GHI | 28401 – 28407 | WS | 1948 | 7 | 0 | 10.590 | 22,2 | 16 | 6.000 | Hik | bananenwagen | ||
Ibdlps | 807 7 000 – 7 020 | S-CHV | 26701 – 26800 | WS | 1949 | 100 | 0 | 10.670 | 16,5 | 6.000 | W | voor 1968: Ies | |||
Ucs | 910 5 400 – 55 320 | Ucs-y | 99000 – 99129 | WS, IC | 1958/60 | 130 | 52 | 9.270 | 2☓14 | 28,7 | 5.300 | O | |||
Uces | 912 1 000 – 1 230 | Ucs-y | 99000 – 99129 | WS, IC | 1958/60 | 130 | 78 | 9.270 | 2☓14 | 28,7 | 5.300 | O | |||
Ucs | 910 5 600 – 5 630 | Ucs | 99200 – 99229 | WS, Sm | 1960 | 30 | 7 | 9.270 | 2☓15 | 28,5 | 5.300 | O | |||
Uces | 912 1 300 – 1 330 | Ucs | 99200 – 99229 | WS, Sm | 1960 | 30 | 23 | 9.270 | 2☓15 | 28,5 | 5.300 | O | |||
Ucs | 910 5 000 – 5 303 | Ubcs | 99500 – 99569 | WS, Sm | 1961 | 70 | 192: Ucs 48: Uces |
9.270 | 2☓17 | 28,5 | 5,300 | O | |||
Ucs | 910 5 700 – 5 740 | 99570 – 99639 | TA, Sm | 70 | |||||||||||
Uces | 912 1 400 – 1 691 | 99640 – 99739 | WS, Sm | 1962 | 100 | ||||||||||
Ui | 909 1 000 – 1 001 | Ld | 90100, 90101 | Kr | 1962 | 2 | 2 | 12.240 | 16,2 | 23,5 | 9.000 | — | |||
909 1 002 – 1 004 | — | 1966 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||
Uais | 939 3 000 | Sds | 90200 | Kr | 1962 | 1 | 1 | 20.040 | 21,2 | 46,5 | 13.500 en 2.000 | O | 4 assen | ||
Uai | 989 8 000 – 8 003 | KWK | 90001 – 90004 | 1934 | 4 | 0 | 20.100 | 14,0 | 60 | 12.800 en 2☓1.500 | Hik | 6 assen (ex DR) | |||
Uaai-w | 999 9 100 | Saad | 90300 | Kr | 1963 | 1 | 1 | 27.990 | 21,6 | 59,0 | 20.250 en 1.800(2x1.500) | O | 8 assen |
Verbouwde goederenwagens
Overzicht van toegepaste remsystemen
Volledige afkorting remsysteem |
Maximum snelheid wagen |
Index letter(s) wagen kenmerk |
Beschrijving van de remsysteem |
---|---|---|---|
— | onberemd | ||
Kk-G | 80 km/h | — | Kunze-Knorr goederentreinrem |
Hik-G | 80 km/h | — | Hildebrand - Knorr goederentreinrem |
Hik-GP | 100 km/h | s | Hildebrand-Knorr reizigerstreinrem met verstelinrichting goederen- of personentrein |
W-G | 80 km/h | — | Westinghouse goederentreinrem met verstelinrichting P-M (vlakland/bergland) |
W-GP | 100 km/h | s | Westinghouse reizigerstreinrem met verstelinrichtingen goederen- of personentrein en P-M (vlakland/bergland) |
O-G | 80 km/h | — | Oerlikon goederentreinrem |
O-GP | 100 km/h | s | Oerlikon reizigerstreinrem met verstelinrichting goederentrein/personentrein |
120 km/h | ss I) | ||
O-GP-A | 100 km/h | s | Oerlikon reizigerstreinrem met verstelinrichting goederentrein/personentrein en automatische aanpassing van de remkracht aan het gewicht van de lading |
Bd-GP | 100 km/h | s | Breda reizigerstreinrem met verstelinrichting goederentrein/personentrein |
Al deze remsystemen zijn voorzien van een verstelinrichting ,,leeg-beladen”, behalve de O-GP-A, waarbij de aanpassing van de remkracht I) Enige type in 1976 is Kbss |
Overzicht van fabrikanten
Afkorting | Fabrikant |
---|---|
All | Allan, Rotterdam |
Be | Beynes, Haarlem-Beverwijk |
BN | La Brugeoise et Nivelles, Brugge, België |
Dy | La Dyle, Leuven, België |
Gy | Waggongyar Györ, Gyari, Hongarije |
Ha | Hannoversche Waggonfabrik, Hannover, Duitsland |
IC | Interconsult AB, Malmö, Zweden |
JG | Niedersachsische Waggonfabrik Joseph Graaf, Elze, Duitsland |
Kr | Friedrich Krupp, Essen, Duitsland |
Li | G. Lindner, Rastatt, Duitsland |
NN | Noord Nederlandsche Machinefabriek, Winschoten |
OK | Orenstein & Koppel, Bochum, Duitsland |
Sm | Frans Smulders, Utrecht |
SN | Société Nouvelle des Ateliers de Vénissieux, Lyon, Frankrijk |
TA | Waggonfabrik Talbot, Aachen, Duitsland |
TS | Tatra, Studenka, Tsjechië |
WS | Werkspoor, Amsterdam-Utrecht |
WU | Waggonfabrik Uerdingen, Krefeld-Uerdingen, Duitsland |
Overzicht nationale index kenmerken
Kenmerk | Algemene betekenis van de nationale indexletters | |
---|---|---|
• …-v | v = In het algemeen kan gesteld worden dat deze code werd toegekend aan het verouderde wagentype ten opzicht van het nieuwe standaard wagentype. | |
• …-y | y = Depotwagen (de betekenis van deze index letter werd al voor het UIC1 tijdperk ingevoerd) | |
nationale betekenis van de indexletters voor bijzondere eigenschappen |
ter onderscheiding van het standaardwagen type | |
• Eds-v | v = inhoud 38 m3 | • Eds (= inhoud 40 m3) |
• F-z • Fs-z |
z = met kiepbakken | • F (= geen kiepbakken) |
• Gs-v | v = 21 ton | • Gs (=28 ton) |
• Hbis-w | w = met tussenwand | • Hbis (= zonder tussenwand) |
• Hbcs-v | v = lang 11,6 m en 21 ton | • Hbcs (=12,7 m en 26,5 ton) |
• Kb-w • Kbs-w |
w = lang 13,9 m | • Kbs (=12,5 m) |
• Kb-v | v = lang 13 m | |
• Lbs-z | z = PA-containers (autolaadkisten) ingericht voor vervoer van soda | • Lbs (=PA-containers (autolaadkisten)) |
• Rs-v | v = 42 ton | • Rs (56 ton) |
• T-x | x = met bijbehorend dekzeil | • T (=schuifdak) |
• T-u • Ts-u |
u = luikendak | |
• T-t | t = roldak | |
• Uai-w | w = 8 assen | • Uai (=6 assen) |
Referenties
- ↑ Spoorwegmaterieel in Nederland - G. Nieuwenhuis & H. Nahon - Uitg.: De Alk, Alkmaar, 1987. ISBN 90-6013-949-6