ICM(m) (InterCity Materieel)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het ICM (InterCity Materieel) vormt het belangrijkste materieel op de verbinding vanuit de Randstad met het noorden en oosten van het land.

Geschiedenis

Met de aanleg van de Schiphollijn in het verschiet en de verhoging van de maximum snelheid tot 160 km/h en het dreigende tekort van IC waardig materieel besluit de NS tot de aanschaf van 7 driedelige stellen volgens nieuw concept.

Technische gegevens

ICM-0 (plan Z)

ElE3 4001-4007 Bakcode: mBk384 + AB383 + sBk382 Asindeling: Bo'Bo' + 2'2' + 2'2' Fabrikant: Talbot / CEM Oerlikon, Smit Slikkerveer (later: Holec) Bouwjaar: 1977 Zitplaatsen: 35 eerste klas, 155 tweede klas Vermogen: 1250 kW Maximumsnelheid: 160 km/u Lengte: 80,6 m, hoogte bij kop: 4,65 m Radstand: mBk 19000 + T2700 mm, overige bakken 19000 + T2500 mm Wieldiameter: 95 cm Massa leeg: 142 t

Uitvoeringen

Inzet

Inzet per dienstregeling jaar

De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:

  • 1977:
  • 1978:
  • 1979:
  • 1980:
  • 1981:
  • 1982:
  • 1983:
  • 1984:
  • 1985:
  • 1986:
  • 1987: 700
  • 1988: 700, 1700, 7000
  • 1989: 500, 700, 1600, 1700, 5900, 7000, 8100
  • 1990: 500, 700, 1600, 1700, 5900,
  • 1991:
  • 1992: 2100
  • 1993:
  • 1994: 500, 700, 800, 900, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3600 4400, 7000, 7600
  • 1995:
  • 1996:
  • 1997:
  • 1998:
  • 1999:
  • 2000:
  • 2001:
  • 2002:
  • 2003:
  • 2004:
  • 2005:
  • 2006:
  • 2007:
  • 2008:
  • 2009:
  • 2010: 500 (gemengd met VIRM), 700, 1600, 1700, 2800, 2900, 9100. Door werkzaamheden te Ut rijden tijdelijk een aantal ICM stellen diensten in de 8800/2000 (keren op de 22500/22700 in de spits).
  • 2011: 500, 700, 1600, 1700, 2800, 2900, 9100, 10500, 10700, 20500, 21700.

Revisie

De aflevering na revisie vind na stel 4220 plaats door Haarlem zelf. Daarvoor vond de aflevering na revisie plaats te OB Onnen. Hiertoe werden de gereviseerde stellen op eigen kracht of gesleept overgebracht.


Bijzondere uitvoeringen

  • De 4011 liep op 28 maart 1986 de werkplaats Haarlem binnen om ter promotie voor de in mei 1986 te openen Westtak in KLM-kleuren geschilderd te worden. Op 14 april vond een perspresentatie plaats, waarbij het stel Amersfoort-Westtak-Schiphol reed. Oorspronkelijk was hiervoor de 4007 gesteld, maar gezien de vele defecten bij ICM-0 was dit niet handig.
  • De 4012 kwam t.g.v. de opening van de Westtak als Martinairstel op 2 juni 1986 uit de werkplaats Haarlem. Op 26 juli 1988 kwam het stel binnen te Haarlem en kwam op 18 augustus 1988 weer op de baan als Aegon stel.
  • De 4024 kwam op 15 april 1988 op de baan in een witblauwe kleurstelling van verzekeringsmaatschappij Aegon. De grote letters Aegon waren opgebouwd uit kleine stickers met Aegon er op.
  • De 4023 kwam op 16 augustus 1999 in Haarlem binnen voor een interieurwijziging. Ter promotie van het Groninger Museum en hoofdarchitect Alessandro Mendini kregen de banken, wanden en de vloer diverse kleuren. Aflevering geschiedde op 22 oktober 1999, waarna het stel werd gepresenteerd op het station Groningen.


Wijzigingen

Inbouw OBIS ICMm-III

Omdat inbouw van OBIS bij de ICMm-III later pas gebeurt, hieronder een lijst met inbouwdata.

StelBinnengenomenAfgeleverd
401114 maart 201116 maart 2011
40127 februari 201110 februari 2011
401325 maart 2011
4014
401521 februari 201124 februari 2011
4016
4017
401823 maart 201125 maart 2011
401917 februari 201121 februari 2011
402024 november 20108 december 2010
4021
4022
402311 april 201113 april 2011
4024
402521 maart 201124 maart 2011
402628 maart 201130 maart 2011
402716 maart 201122 maart 2011
4028
4029
40305 april 20118 april 2011
40318 maart 201111 maart 2011
403231 januari 20112 februari 2011
403326 januari 201128 januari 2011
403414 februari 201116 februari 2011
403513 april 201115 april 2011
4036
40377 maart 2011
40382 maart 20114 maart 2011
4039
4040
40419 februari 201111 februari 2011
4042
4043
4044
40455 januari 201110 januari 2011
40464 april 20116 april 2011
4047
404824 januari 201126 januari 2011
404923 februari 201125 februari 2011
4050
405128 oktober 201029 oktober 2010
405217 januari 201119 januari 2011
40538 november 201011 november 2010
40549 december 201015 december 2010
405529 september 20101 oktober 2010
40564 oktober 20106 oktober 2010
405721 juli 201029 juli 2010
405830 augustus 20103 september 2010
40597 december 20109 december 2010
40609 september 201016 september 2010
40618 juli 201014 juli 2010
4062
406320 oktober 201025 oktober 2010
406422 september 201022 september 2010
406510 november 201012 november 2010
406621 juni 201030 juni 2010
40674 augustus 201010 augustus 2010
406811 juni 201024 juni 2010
40695 juli 20108 juli 2010
407027 september 201029 september 2010
407120 september 201022 september 2010
407225 oktober 201027 oktober 2010
407317 november 201019 november 2010
407422 november 201024 november 2010
40751 november 20104 november 2010
407626 juli 201029 juli 2010
40772 september 20109 september 2010
407811 oktober 201013 oktober 2010
407930 november 20107 december 2010
408013 oktober 201019 oktober 2010
40818 juli 201019 juli 2010
408229 juli 20103 augustus 2010
408331 mei 201015 juni 2010
40843 november 20105 november 2010
408518 oktober 201021 oktober 2010
40862 september 20108 september 2010
4087
408811 januari 201114 januari 2011
408924 juni 20105 juli 2010
409015 november 201016 november 2010
409118 januari 201121 januari 2011
409215 december 201021 december 2010
40936 oktober 201011 oktober 2010
40946 september 201010 september 2010
409513 december 201015 december 2010
409615 juli 201021 juli 2010
409716 september 201021 september 2010

Bakwisselingen

Afleverdata

Afleverdata ICM-III

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstTerzijdeSloop
400128 februari 1977XX maart 1978n.v.t.n.v.t.n.v.t.10 augustus 2003
40024 april 1977XX juli 1977n.v.tn.v.t.n.v.t.9 juli 2003XX december 2004
400327 mei 1977XX juli 1977n.v.t.n.v.t.n.v.t.14 december 200317 december 2004
400429 juni 1977XX augustus 1977n.v.t.n.v.t.n.v.t.25 november 2003
400515 juli 1977XX augustus 1977n.v.t.n.v.t.n.v.t.10 december 2003SBk: 12 september 2009
400612 augustus 1977XX september 1977n.v.t.n.v.t.n.v.t.23 december 2002XX december 2004
400717 september 1977XX oktober 1977n.v.t.n.v.t.n.v.t.6 oktober 2003mBDk + sBk: 28 mei 2004; AB naar 4044
401114 december 198310 januari 19847 maart 20059 oktober 200616 april 2007
401229 december 198319 januari 19843 Oktober 200625 mei 2007
401331 januari 198415 februari 198431 januari 200727 juli 2007
401423 februari 19849 maart 198422 februari 200731 augustus 2007
401527 maart 19843 juni 198426 maart 200725 september 2007
401627 april 19843 juni 198417 april 200726 oktober 2007
401724 mei 19847 juni 19844 juni 200721 november 2007
40188 juni 198421 juni 198428 juni 200713 december 2007
401927 juni 198419 juli 19847 augustus 200720 december 2007
402010 juli 198419 juli 19847 september 200731 januari 2008
402123 juli 19842 augustus 19845 oktober 200721 februari 2008
402219 oktober 198431 oktober 198419 februari 200820 mei 2008
40239 augustus 198411 september 198421 november 200711 april 2008
402424 augustus 198411 september 198431 oktober 2007
40255 september 198418 september 198420 november 200727 maart 2008
402620 september 19849 oktober 198411 januari 200818 april 2008
40273 oktober 198416 oktober 198430 Januari 200829 April 2008
40285 november 198415 november 19847 Maart 200829 mei 2008
402912 december 198420 december 198425 maart 200810 juni 2008
403019 maart 19852 april 19853 april 200818 juni 2008
40312 mei 198515 mei 198511 april 20081 juli 2008
403228 mei 198511 juni 198521 april 200811 juli 2008
403326 juni 19859 juli 19858 mei 20081 augustus 2008
40347 augustus 198529 augustus 198519 mei 200814 augustus 2008
403525 september 19859 oktober 198527 mei 2008
403631 oktober 198513 november 19855 juni 20083 september 2008
403713 december 19859 januari 198619 juni 200817 september 2008
403818 februari 198628 februari 198617 augustus 200814 november 2008
403918 maart 198626 maart 198610 juli 20086 oktober 2008
404029 april 198623 mei 198630 juli 200814 oktober 2008
404130 juni 19869 juli 198615 augustus 200823 oktober 2008
404227 augustus 19868 september 198612 augustus 200830 oktober 2008
404330 oktober 198612 november 19864 september 2008
404418 december 19865 januari 198730 september 200829 januari 20094 februari 2009
404524 februari 19876 maart 198725 september 200825 november 20082 december 2008
404617 maart 198726 maart 19877 oktober 20082 december 20083 december 2008
404731 maart 198710 april 198714 oktober 200810 december 200816 december 2008
404814 april 198723 april 198723 oktober 200819 december 200824 december 2008
404929 april 198714 mei 198730 oktober 20085 januari 20099 januari 2009
405026 mei 198711 juni 19877 november 200814 januari 200918 januari 2009
40513 juli 198719 juli 198716 januari 200916 maart 200921 maart 2009
405230 juli 1987 13 augustus 198730 juni 20082 oktober 2008
405325 augustus 19873 september 19873 december 200810 februari 2009XX februari 2009
405410 september 198722 september 198712 december 200818 februari 200921 februari 2009
405522 september 19876 oktober 198722 december 200826 februari 20093 maart 2009
40566 oktober 198720 oktober 19877 januari 20096 maart 200910 maart 2009
405720 oktober 19873 november 19874 november 20083 februari 20099 februari 2009
40585 november 198717 november 198726 januari 200924 maart 200929 maart 2009
405919 november 198726 november 19874 februari 20091 april 20099 april 2009
40608 december 198715 december 198711 februari 200910 april 200912 april 2009
406122 december 198712 januari 198819 februari 200916 april 200928 april 2009
406219 januari 19882 februari 198827 februari 200928 april 20094 mei 2009
406311 februari 198823 februari 19889 maart 200913 mei 200918 mei 2009
406422 maart 198831 maart 198817 maart 200926 mei 200930 mei 2009
406526 april 198811 mei 198822 maart 20093 juni 200911 juni 2009
406631 mei 198815 juni 19882 april 200910 juni 200917 juni 2009
406730 juni 198812 juli 198810 april 200920 juni 200926 juni 2009
40682 augustus 198812 augustus 198821 april 200930 juni 200930 juni 2009
406930 september 198813 oktober 198829 april 200910 juli 200917 juli 2009
407025 oktober 198822 november 198827 mei 200910 augustus 200915 augustus 2009
40718 november 198817 november 19885 juni 200918 augustus 200922 augustus 2009
407224 november 19882 december 198815 juni 200926 augustus 200929 augustus 2009
407312 december 198823 december 198824 juni 20094 september 20097 september 2009
40743 januari 198912 januari 198930 juni 20091 oktober 20097 oktober 2009
407524 januari 19892 februari 198913 juli 200921 september 200928 september 2009
40769 februari 198921 februari 198928 juli 200927 september 200929 september 2009
407723 februari 19898 maart 198910 augustus 20098 oktober 200912 oktober 2009
40789 maart 198922 maart 198918 augustus 200915 oktober 200922 oktober 2009
407923 maart 19894 april 198927 augustus 20092 november 20098 november 2009
408013 april 198925 april 19894 september 20092 november 20097 november 2009
408127 april 19899 mei 198915 september 200910 november 200917 november 2009
408218 mei 198930 mei 198922 september 2009
40831 juni 198913 juni 198930 september 200928 november 20093 december 2009
408420 juni 198928 juni 19898 oktober 20094 december 20099 december 2009
408529 juni 198911 juli 198916 oktober 200917 december 200922 december 2009
408618 juli 198927 juli 198926 oktober 200930 december 200925 januari 2010
40873 augustus 198916 augustus 19893 november 20098 januari 201011 januari 2010
408824 augustus 19896 september 198915 januari 201026 maart 201029 maart 2010
408912 september 198922 september 198928 januari 20101 april 20109 april 2010
409029 september 198910 oktober 198922 december 20092 maart 20109 maart 2010
409117 oktober 198930 oktober 198911 november 200919 januari 201022 januari 2010
409231 oktober 19899 november 19895 februari 201012 april 201017 april 2010
409316 november 198929 november 198919 november 200929 januari 20106 februari 2010
40947 december 198915 december 198929 december 20098 maart 201011 maart 2010
409521 december 198911 januari 199027 november 20095 februari 20107 februari 2010
409616 januari 199025 januari 199011 januari 201026 februari 201022 maart 2010
409713 februari 199022 februari 199015 februari 201025 april 201028 april 2010

Afleverdata ICM-IV

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienst
42012 mei 199010 mei 199023 april 20101 juli 20109 juli 2010
420215 mei 199022 mei 199019 mei 201021 juli 201029 juli 2010
420322 mei 199012 juni 19907 december 200926 februari 201030 maart 2010
420412 juni 199027 juni 19908 maart 201027 mei 201031 mei 2010
420529 juni 199010 juli 199023 februari 20097 december 200930 december 2009
420617 juli 199026 juli 199031 maart 201018 juni 201025 juni 2010
42072 augustus 199014 augustus 199012 april 201025 juni 20101 juli 2010
420816 augustus 199011 september 199018 maart 20104 juni 201016 juni 2010
42097 september 199017 september 19904 mei 201014 juli 201020 juli 2010
421020 september 19902 oktober 199025 februari 201010 mei 20104 juni 2010
42119 oktober 199017 oktober 199024 juni 20103 september 201010 september 2010
421223 oktober 199031 oktober 199019 september 201025 november 201025 november 2010
421313 november 199022 november 199030 september 201010 december 201010 december 2010
421429 november 199011 december 19906 augustus 201015 oktober 201019 oktober 2010
421518 december 19907 januari 19912 november 20102 januari 20112 januari 2011
421615 januari 199124 januari 199117 augustus 201029 oktober 20101 november 2010
421729 januari 19916 februari 199128 mei 201029 juli 20102 augustus 2010
421819 februari 199128 februari 199117 november 201028 januari 201128 janauri 2011
42197 maart 199120 maart 199115 juni 201024 augustus 201030 augustus 2010
422014 maart 199126 maart 199130 augustus 20109 november 20109 november 2010
42212 april 199111 april 19911 juli 201016 september 201027 september 2010
422218 april 199125 april 19918 juni 201012 augustus 201018 augustus 2010
42232 mei 199114 mei 199127 juli 20108 oktober 201014 oktober 2010
422421 mei 199129 mei 199125 november 20104 februari 20114 februari 2011
422511 juni 199119 juni 19918 september 201018 november 201018 november 2010
422617 juni 199110 juli 19919 november 201013 januari 201113 januari 2011
422716 juli 199125 juli 199125 oktober 201022 december 201029 december 2010
422815 augustus 199126 augustus 199113 oktober 201010 december 201010 december 2010
422910 oktober 199124 oktober 199116 juli 20108 oktober 20103 november 2010
423010 december 199119 december 19915 december 20109 februari 20119 februari 2011
4231/444426 november 19923 december 199221 januari 201124 maart 201124 maart 2011
423219 januari 199311 februari 199322 december 201025 februari 201125 februari 2011
423311 februari 199325 februari 19939 februari 201115 april 201115 april 2011
42344 maart 199312 maart 199325 maart 2011
423523 maart 199331 maart 199321 april 2011
423622 april 19936 mei 1993
423713 mei 199326 mei 199331 januari 20114 april 20114 april 2011
42383 juni 199316 juni 199317 februari 201110 mei 201110 mei 2011
423922 juni 199329 juni 1993
424008 juli 199315 juli 1993
424127 juli 199330 juli 199312 december 20108 april 20118 april 2011
424217 augustus 19932 september 1993
42437 september 199316 september 199313 januari 201114 maart 201114 maart 2011
424423 september 199330 september 19936 januari 20114 maart 20117 maart 2011
424519 oktober 199328 oktober 1993
424626 oktober 19934 november 199318 maart 2011
424711 november 199318 november 1993
424825 november 19939 december 199311 april 2011
42499 december 199322 december 199321 februari 2011
425028 december 199313 januari 19948 maart 2011