Bakcodes NS
Inhoud
- 1 Achtergrondinformatie bakcode
- 2 Opmerking vooraf bij de tabellen
- 3 Groep 0 — Locomotieven
- 4 Groep 1 — Dieselelektisch stroomlijnmaterieel (later ook diesel-hydraulische materieel)
- 5 Groep 2 — Diesel-mechanische motorrijtuigen
- 6 Groep 3 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
- 7 Groep 4 — Stroomlijnmateriaal voor postvervoer (later ook elektrisch stroomlijnmaterieel)
- 8 Groep 5 — Elektrisch buffermaterieel
- 9 Groep 6 — Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- 10 Groep 7 — Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- 11 Groep 8 — Tramweg materieel
- 12 Groep 9 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
- 13 Groep 11 — Getrokken materieel personenvervoer
- 14 Groep 12 — Getrokken materieel postvervoer (later ook elektrisch dubbeldeks buffermaterieel)
- 15 Groep 13 — Getrokken materieel bagagevervoer
- 16 Groep 14 — Getrokken materieel bijzonder inrichting
- 17 Groep 15 — Getrokken materieel personenvervoer (voormalig elektrisch buffermaterieel)
- 18 Groep 16 — Getrokken materieel speciaal inrichting (SR)
- 19 Groep 38 — Getrokken materieel buitenlandse afkomst
- 20 Groep 39 — Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting
- 21 Andere voertuigen (zonder of met een onbekende bakcode)
- 22 Voertuigen in het buitenland geïmmatriculeerd
- 23 Niet uitgevoerde voertuigplannen
Achtergrondinformatie bakcode
De NS nummerde haar materieel volgens het opgestelde nummerschema van 1921. Dit werd in 1936 uitgebreid met de komst van de eerste serie treinstellen. Hierbij werd gekozen om alle rijtuigen van een treinstel hetzelfde nummer te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd veel materieel van de NS beschadigd en/of weggevoerd. Na de bevrijding in mei 1945 werd het spoorbedrijf zo goed als mogelijk weer operationeel gemaakt. Op een willekeurige manier werden onbeschadigde rijtuigbakken van het stroomlijnmaterieel samengevoegd tot een inzetbaar treinstel. Dit nieuwe treinstelnummer werd op iedere rijtuigbak aangebracht. In het begin werd dit nieuwe treinstelnummer boven het oude nummer geplaatst, waarbij het oude nummer werd doorgestreept. Maar al snel werd hier van afgestapt en werd alleen het nieuwe treinstelnummer aangebracht. Vanaf dat moment ontstaat er grote verwarring omtrent de nummering van de afzonderlijke rijtuigbakken bij het materieel. Dit speelt voornamelijk bij de vierdelige treinstellen Materieel'36, waar rijtuigbakken relatief eenvoudig waren te wisselen doordat zij op eigen draaistellen stonden. Tot 1950 lag de prioriteit om zoveel mogelijk materieel rijvaardig te maken. De vastlegging van de geschiedenis van de rijtuigbakken was hierbij minder belangrijk. De samenstelling en nummering van treinstellen waren na de periode van wederopbouw dusdanig door elkaar gehaald, dat er allerlei administratieve misverstanden ontstonden. Om dit op te lossen werd een geheel nieuwe nummering van het materieel ontwikkeld.
In augustus 1950 voert de Nederlandse Spoorwegen voor haar materieel een nieuw nummer schema in. Daarbij krijgt elk voertuig een uniek kenmerk mee in de vorm van serie cijfers mee dat aangebracht wordt op de stelbalk. Dit nummer verandert gedurende het bestaan van het voertuig niet meer. Dit kenmerk staan bekend als het bakcodenummer. Ook rijtuigen die verloren en vermist zijn geraakt in de Tweede Wereldoorlog krijgen een uniek bakcodenummer. In de jaren voor de invoering is de geschiedenis van al het materieel uitgezocht, wat volgens N.J. van Wijck Jurriaanse 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor 100% is gelukt'. Hierdoor zijn treinstellen uit de periode 1934 - 1940 soms samengesteld uit verschillende wagenbakken met verschillende volgnummers. In het begin kende het systeem nog een beperkt aantal groepen (1 tot en met 4) die in de loop der jaren werden uitgebreid. Het oorspronkelijke bakcodenummer is opgebouwd uit twee groepen cijfers die door punt gescheiden zijn.
- Opbouw bakcode
Het format van een bakcode ziet er dus als volgt uit: AABB.CCC. Daarbij geven de eerste vier cijfers het type bak aan en de tweede groep van drie cijfers, gescheiden door een punt, het volgnummer positie CCC. Van de bakcode vormen de eerste twee cijfers de groep, op de posities AA, en het derde en vierde cijfer het volgnummer op de posities BB. Hiermee krijgt elk bak haar unieke bakcode nummer. In de tabellen zijn van alle bakcodes steeds de oorspronkelijke kenmerken genoteerd, zoals de bakken deze droegen bij hun eerste indienststelling of na een (grote) verbouwing. Opgemerkt zij nog dat eventuele voorloop nullen in een bakcode niet aangebracht nog geschreven worden. Voor alle duidelijkheid zijn echter in de overzichtstabel van Groep 0 deze juist wel genoteerd.
- Principes bakcode
Gedurende levensloop van een bak wijzigt de bakcode in principe nooit en daar mee is de bakcode te vergelijken met een chassisnummer. Tenminste dat was het idee achter de unieke bakcode bij de invoering volgens de vader van het systeem. Er bestaan echter geen regel of zij kent wel har uitzonderingen. Als gevolg van het unieke karakter van de bakcode is/was dit ook het ideale kenmerk om gegevens, voorschriften, tekeningen, etc. in het archief vast te kunnen leggen. Daarbij werd niet het fysieke voertuig maar het papieren archief leidend omdat de gegevens van een verbouwingen onder een ander nummer werd opgeslagen. Of er werkelijk een nieuwe fysieke bakcode werd aangebracht is niet altijd duidelijk. Meestal zijn de index cijfers of letters bij bakcodes administratief. De bakcodes zijn meestal aangebracht op een plaatje, meestal in een apart blokje bij de trede onder een van de deuren.
- Voorbeelden
Een goed voorbeeld zijn bakken van het elektrisch buffer Materieel ’24, die een logische extra 1 voor hun bakcode kregen, toen deze hun leven als getrokken rijtuigen voort zetten.
Een ander voorbeeld zijn de ICR die verbouw zijn tot IC+. Of alle rijtuigen een nieuwe bakcode kregen is niet duidelijk.
Soms worden er extra kenmerken aan de bakcodes toegevoegd (alleen) vanwege het archief. Dit speelt bij het SGM
Maar ook worden er gewoon een nieuwe code aangemaakt of zoals bij het DDM 2-3 en mDDM die bij na hun verbouwing tot DDZ een nieuwe code kregen in een honderdtal hoger.
Door de gestage aanwas van nieuwe materieel raakten enkele groepen in de loop der jaren uitgeput en was men gedwongen om nieuwe of nog relatief lege groepen te gebruiken, anders dan waar voor oorspronkelijke doelgroep bedoeld was. Men kan zich terecht afvragen wat het idee was om tot een bepaalde keuze te komen, zoals bijvoorbeeld bij het DDZ. Men had dit materieel net zo goed in groep 5 of 9 dan wel groep 15 kunnen onderbrengen, zijnde een soort buffermaterieel. De zelfde vraag kunnen we stellen bij het SM ’90 en SLT. Men kan zich terecht de vraag stellen waarom kwam het ene in groep 4 en het andere in groep 9 terecht kwam.
- Einde van de bakcode?
Met het verdwijnen van de Dienst Materieel en Werkplaatsen bij de NS, verdween ook langzaam de kennis omtrent het gebruik van de bakcodenummering. Zo wordt in 2005 het rijtuig AB 4007 in het treinstel El3 4044 geplaatst, waarvan de eigen AB door brand verloren is gegaan. Het bakcodenummer van de AB 4007 (383.007) wordt gewijzigd naar het nummer van de AB 4044 (386.034). Het veranderen van het bakcodenummer is in dit geval ongewenst omdat het AB-rijtuig van ICM-0 wezenlijk anders is dan dat van de overige AB-rijtuigen van het ICM. Door NedTrain werd bij renovatie het bakcodenummer van divers materieel gewijzigd zonder noemenswaardige reden. Met dit wijzigen verliest het bakcodenummer zijn feitelijke betekenis. Het SLT is het laatste materieel geweest dat is voorzien van bakcodenummers. De functie van het bakcodenummer is overgenomen door het verplichte NVR-nummer, dat ook niet te wijzigen is.
Opmerking vooraf bij de tabellen
Groep 0 — Locomotieven
Bakcodenummer | Locomotief serie | Materieel | Draaistel |
---|---|---|---|
⧫ | 100 | benzine-mechanische locomotor | - |
⧫ | 101 | benzine-mechanische locomotor | - |
⧫ | 102 – 152 | benzine-mechanische locomotoren | - |
⧫ | 161 – 165 | diesel-mechanische locomotoren | - |
001 | 201 – 369 | dieselelektrische locomotoren | - |
⧫ 002 | 401 – 415 | dieselelektrische locomotoren | - |
⧫ 003 | 451 – 460 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
004 | 501 – 545 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
0040 | 601 – 665 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
0041 | 671 – 693 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
⧫ 004 | 701 – 715 (1953) | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
050 | 1001 – 1010 | elektrische locomotief | ELM |
051 | 1101 – 1160 | elektrische locomotief | ELMa |
052 | 1201 – 1225 | elektrische locomotief | ELMb |
053 | 1301 – 1316 | elektrische locomotief | ELMc |
054 | 1501 – 1506 | elektrische locomotief | ELMe |
055 | 1601 – 1658 | elektrische locomotief | Ef |
056 | 1701 – 1781 | elektrische locomotief | Eg |
057 uit 055 | 1823 – 1858 | elektrische locomotief | Ef |
⧫ 020 | 2001 – 2018 | dieselelektrische locomotieven | DLM |
021 | 2201 – 2350 | dieselelektrische locomotieven | DLMc |
⧫ 021A uit 021 | 2361 – 2384 | dieselelektrische locomotieven | DLMc |
022 | 2401 – 2529 | dieselelektrische locomotieven | DLMb |
023 | 2530 | dieselelektrische locomotieven | DLMb |
⧫ | 2601 – 2606 | dieselelektrische locomotieven | DLMa |
⧫ | 2801 | dieselelektrische locomotieven | DLMe |
⧫ | 2901 – 2905 | dieselelektrische locomotieven | DLMd |
⧫ | 6401 – 6520 | dieselelektrische locomotieven | Df |
Groep 1 — Dieselelektisch stroomlijnmaterieel (later ook diesel-hydraulische materieel)
Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
---|---|---|---|---|
DIESEL MATERIEEL '34 | ||||
11 … 50 | ||||
101 | C | DE3 (Materieel'34) | DL en DM | |
102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) | DM | |
103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) | DM | |
104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) | DM | |
105 | B | DE3 (Materieel'34) | DL en DM | |
DIESEL MATERIEEL '40 | ||||
51 … 68 | ||||
106 | Ck | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLc | |
107 | Coo | DE5 (Materieel'40) | DLc | |
108 | Co | DE5 (Materieel'40) | DLa en DLc | |
109 | mD (Maybach-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb en DLb | |
110 | mD (Werkspoor-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb en DLb | |
111 | ABk | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLa | |
196 … 197 | ||||
112 uit 311 CDk ElD5 | Ck | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLc | |
113 uit 312 Coo ElD5 | Coo | DE5 (Materieel'40) | DLc | |
114 uit 313 Co ElD5 | Co | DE5 (Materieel'40) | DLa en DLc | |
109 | mD (Maybach-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb en DLb | |
110 | mD (Werkspoor-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb en DLb | |
111 | ABk | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLa | |
Plan X | ||||
NS20 | ||||
⧫ 115 | NS 20 | Directierijtuig | Plan X | I) |
21 … 50 | ||||
116 | BCD 21 – 50 | DE1 | Plan X | DMd |
61 … 106 | ||||
117 | CDk 61 – 106 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
118 | BCk 61 – 106 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
161 … 186 | ||||
⧫ 117A uit 117 | ABk 161 – 186 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
⧫ 118A uit 118 | Bk 161 – 186 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
Plan U | ||||
111 … 152 | ||||
120 | mBDK 111 – 152 | DE3 | Plan U1-6 | DMe |
121 | B 111 – 152 | DE3 | Plan U1-6 | DLe |
122 | ABk 111 – 152 | DE3 | Plan U1-6 | DLe |
PROJECT EXPLOITATIE NEVENLIJNEN | ||||
3101 … 3119 | ||||
123 | B 3101 – 3119 | DH1 | PEN | DM en DL |
3201 … 3231 | ||||
124 | Bz 3201 – 3231 | DH2 | PEN | DM en DL |
125 | B 3201 – 3231 | DH2 | PEN | DM en DL |
DIESEL MATERIEEL '90 | ||||
3401 … 3453 | ||||
131 | Bk 3401 – 3453 | DH2 | DM'90 | DMf en DLf |
132 | ABk 3401 – 3453 | DH2 | DM'90 | DMf en DLf |
I) Draaistellen van het type DMd, echter met een afwijkende wielmaat. |
Groep 2 — Diesel-mechanische motorrijtuigen
Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
---|---|---|---|---|
MATERIEEL '37 | ||||
2901 ... 2908 | ||||
201 | omBC 2901 – 2908 (BCD 11 ... 14) | DM37 | C |
Groep 3 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
Bakcodenummer | Rijtuig | Kenmerk treinstel |
Materieel / Plan | Draaistel |
---|---|---|---|---|
MATERIEEL '35 | ||||
201 … 207 | ||||
301 | Ck 201 … 203, 207 (mC) | Elh2 | EM35 | EM en TL |
302 | BCk 201 … 203, 207 (mBC) | Elh2 | EM35 | EM en TL |
204 … 208 | ||||
303 | Ck 204 … 206, 208 (mCD) | ElDh2 | EM35 | EM en TL |
302 | BCk 204 … 206, 208 (mBC) | ElDh2 | EM35 | EM en TL |
MATERIEEL '36 | ||||
211 … 263 | ||||
304 | Ck 211 … 263 | ElD2 | EM36 | EM en TL |
305 | BCk 211 … 263 | ElD2 | EM36 | EM en TL |
401 … 429 | ||||
304 | Ck 401 … 429 | ElD3 | EM36 | EM en TL |
305 | BCk 401 … 429 | ElD3 | EM36 | EM en TL |
309 | CDo 401 … 429 | ElD3 | EM36 | TL |
441 … 453 | ||||
304 | Ck 441 … 453 | El3 | EM36 | EM en TL |
305 | BCk 441 … 453 | El3 | EM36 | EM en TL |
318 | Co 441 … 453 | El3 | EM36 / Plan B | TL |
601 … 637 | ||||
306 | CDk 601 … 637 | ElD3 | EM36 | EM en MM |
307 | Ce 601 … 637 | ElD3 | EM36 | AL |
308 | Bk 601 … 637 | ElD3 | EM36 | EM en MM |
306 | CDk 601 … 637 | ElD4 | EM36 | EM en MM |
307 | Ce 601 … 637 | ElD3 of ElD4 | EM36 | AL |
308 | Bk 601 … 637 | ElD3 of ElD4 | EM36 | EM en MM |
310 | C 601 … 637 | ElD4 | EM36 | AL |
MATERIEEL '40 | ||||
801 … 825 | ||||
311 | CDk 801 … 825 | ElD5 | EM40 | EMa en ELb |
312 | Coo 801 … 825 | ElD5 | EM40 | ELb |
313 | Co 801 … 825 | ElD5 | EM40 | EMb en ELb |
314 | Cr 801 … 825 | ElD5 | EM40 | EMb en ELa |
315 | ABk 801 … 825 | ElD5 | EM40 | EMa en ELa |
831, 832 | ||||
311 | CDk 831, 832 | ElD5 | EM40 | EMa en ELb |
312 | Coo 831, 832 | ElD5 | EM40 | ELb |
313 | Co 831, 832 | ElD5 | EM40 | EMb en ELb |
314 | Cr 831, 832 | ElD5 | EM40 | EMb en ELa |
324 uit 316 CDk | ABk 831, 832 | ElD5 | EM40 | EMa en ELa |
301 … 315 | ||||
316 | CDk | ElD5 | EM40 | EMa en ELa |
317 | BCk | ElD5 | EM40 | EMa en ELa |
MATERIEEL '46 | ||||
ElD4 641 … 705 | ||||
319 | CDk | ElD4 | EM46 / Plan A - AB - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
320 | C | ElD4 | EM46 / Plan A - AB - B - C | EMd of EMf en ELc of ELd |
321 | B | ElD4 | EM46 / Plan A - AB - B - C | EMd of EMf en ELc of ELd |
322 | Ck | ElD4 | EM46 / Plan A - AB - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
ElD2 221 … 299 | ||||
323 | BCDk | ElD2 | EM46 / Plan A - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
325 | Ck | ElD2 | EM46 / Plan A - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
MATERIEEL '54 | ||||
ElD2 321 … 334 | ||||
326 | Bk 321 … 334 | ElD2 | EM54 / Plan F | EMh en ELe |
327 | ABDk 321 … 334 | ElD2 | EM54 / Plan F | EMh en ELe |
ElD2 335 … 350 | ||||
326 | Bk 335 … 350 | ElD2 | EM54 / Plan G | EMh en ELe |
327 | ABDk 335 … 350 | ElD2 | EM54 / Plan G | EMh en ELe |
ElD2 351 … 365 | ||||
326 | Bk 351 … 365 | ElD2 | EM54 / Plan M | EMh en ELe |
327 | ABDk 351 … 365 | ElD2 | EM54 / Plan M | EMh en ELe |
ElD4 711 … 741 | ||||
328 | Bk 711 … 741 | ElD4 | EM54 / Plan F | EMh |
329 | A 711 … 741 | ElD4 | EM54 / Plan F | ELe |
330 | B 711 … 741 | ElD4 | EM54 / Plan F | ELe |
331 | BDk 711 … 741 | ElD4 | EM54 / Plan F | EMh |
ElD4 742 … 757 | ||||
328 | Bk 742 … 757 | ElD4 | EM54 / Plan G | EMh |
329 | A 742 … 757 | ElD4 | EM54 / Plan G | ELe |
330 | B 742 … 757 | ElD4 | EM54 / Plan G | ELe |
331 | BDk 742 … 757 | ElD4 | EM54 / Plan G | EMh |
ElD4 761 … 792 El4 1970 (776) ElD4 1761 … 1768 | ||||
338 | Bk 761 … 786 | ElD4 | EM54 / Plan P1-5 | EMh |
339 | A 761 … 786 | ElD4 | EM54 / Plan P1-5 | ELe |
340 | B 761 … 786 | ElD4 | EM54 / Plan P1-5 | ELe |
341 | BDk 761 … 786 | ElD4 | EM54 / Plan P1-5 | EMh |
ElD2 371 … 393 | ||||
342 | Bk 371 … 393 | ElD2 | EM54 / Plan Q1-3 | EMh en ELe |
343 | ABDk 371 … 393 | ElD2 | EM54 / Plan Q1-3 | EMh en ELe |
MATERIEEL '64 (Plan T en Plan V) | ||||
501 | ||||
332 | Bk1 501 | ElD4 | EM64 / Tproto | ELk |
333 | AD 501 | ElD4 | EM64 / Plan Tproto | EMr |
334 | B 501 | ElD4 | EM64 / Plan Tproto | EMr |
335 | Bk2 501 | ElD4 | EM64 / Plan Tproto | ELk |
401 … 438 | ||||
336 | Bk | ElD2 | EM64 / V1-3 | EMr en ELk |
337 | ABDk | ElD2 | EM64 / Plan V1-3 | EMr en ELk |
502 … 511 | ||||
344 | Bk1 502 … 511 | ElD4 | EM64 / Plan T1 | ELk |
345 | BD 502 … 511 | ElD4 | EM64 / Plan T1 | EMr |
346 | AB 502 … 511 | ElD4 | EM64 / Plan T1 | EMr |
347 | Bk2 502 … 511 | ElD4 | EM64 / Plan T1 | ELk |
512 … 531 | ||||
348 | Bk1 512 … 531 | ElD4 | EM64 / Plan T2-3 | ELk |
349 | BD 512 … 531 | ElD4 | Plan T2-3 | EMr |
350 | AB 512 … 531 | ElD4 | EM64 / Plan T2-3 | EMr |
351 | Bk2 512 … 531 | ElD4 | EM64 / Plan T2-3 | ELk |
441 … 483 | ||||
352 | Bk 441 … 481 | El2 | EM64 / Plan V4-6 | EMr en ELk |
353 | ABk 441 … 481 | El2 | EM64 / Plan V4-6 | EMr en ELk |
801 … 840 | ||||
354 | BPk | ElP2 | EM64 / Plan V7 | EMr en ELk |
355 | ABk | ElP2 | EM64 / Plan V7 | EMr en ELk |
841 … 935 | ||||
356 | BPk | ElP2 | EM64 / Plan V8-11 | EMr en ELk |
357 | ABk | ElP2 | EM64 / Plan V8-11 | EMr en ELk |
936 … 965 | ||||
356 | BPk | ElP2 | EM64 / Plan V12-13 | EMr en Ls |
357 | ABk | ElP2 | EM64 / Plan V12-13 | EMr en Ls |
BPk 802 | ||||
358 extra bak als 356 | BPk 802 | ElP2 | EM64 / Plan V | EMr en ELk |
STADSGEWESTELIJK MATERIEEL | ||||
2001 … 2015 790px | ||||
360 | ABk 2001 – 2015 | El2 | SGM-0 II / Plan Y0 | EMLa |
361 | Bk 2001 – 2015 | El2 | SGM-0 II / Plan Y0 | EMLa |
364 extra bak als 361 | ABk 2008 | El2 | SGM-0 II / Plan Y | EMLa |
2014, 2015 790px | ||||
◊ 370 ('98 - chopper) | Bk1 2014, 2015 | El2 | SGM-0 II Citypendel / Plan Y0 | EMLa |
◊ 371 ('98 - chopper) | Bk2 2014, 2015 | El2 | SGM-0 II Citypendel / Plan Y0 | EMLa |
2021 … 2080 790px | ||||
362 | ABk 2021 – 2080 | El2 | SGM-1 II / Plan Y1 | EMLa |
363 | Bk 2021 – 2080 | El2 | SGM-1 II / Plan Y1 | EMLa |
… 790px | ||||
◊ 362B uit 362 | ABk | El2 | SGM-1 II / Plan Y1 | EMLa |
◊ 363B uit 363 | Bk | El2 | SGM-1 II / Plan Y1 | EMLa |
2021 … 2035 790px | ||||
◊ 368 uit 362/362B | Bk1 2021 – 2035 | El2 | SGM-1 II Citypendel / Plan Y1 | EMLa |
◊ 369 uit 363/363B | Bk2 2021 – 2035 | El2 | SGM-1 II Citypendel / Plan Y1 | EMLa |
2836 … 2880 | ||||
◊ 362A uit 362 | Bk1 2836 – 2880 | El3 | SGM-1 III / Plan Y1 | EMLa |
◊ 363A uit 363 | Bk2 2836 – 2880 | El3 | SGM-1 III / Plan Y1 | EMLa |
365 | AB 2836 – 2895 | El3 | SGM-1 III / Plan Y2 | Lg |
2881 … 2895 790px | ||||
366 | Bk1 2881 – 2895 | El3 | SGM-2 III / Plan Y3 | EMLa |
367 | Bk2 2881 – 2895 | El3 | SGM-2 III / Plan Y3 | EMLa |
365 | AB 2836 – 2895 | El3 | SGM-2 III / Plan Y2 | Lg |
2936 … 2980 790px | ||||
◊ 372 uit 362 | Bk1 2936 – 2980 | El3 | SGMm-1 III / Plan Y1 | EMLa |
◊ 373 uit 363 | Bk2 2936 – 2980 | El3 | SGMm-1 III / Plan Y1 | EMLa |
◊ 375 uit 365 | AB 2936 – 2995 | El3 | SGMm-1 III / Plan Y2 | |
2981 … 2995 790px | ||||
◊ 376 uit 366 | Bk1 2981 – 2995 | El3 | SGMm-2 III / Plan Y3 | EMLa |
◊ 377 uit 367 | Bk2 2981 – 2995 | El3 | SGMm-2 III / Plan Y3 | EMLa |
◊ 375 uit 365 | AB 2936 – 2995 | El3 | SGMm-2 III / Plan Y2 | Lg |
INTERCITY MATERIEEL (Materieel '76) | ||||
4001 … 4007 | ||||
381 | mBk 4001 – 4007 | ElE3 | ICM-0 / Plan Z0 | EMLb |
382 | sBk 4001 – 4007 | ElE3 | ICM-0 / Plan Z0 | ELLb |
383 | AB 4001 – 4007 | ElE3 | ICM-0 / Plan Z0 | ELLb |
4011 … 4050 | ||||
384 | 94 84 4 384 011 – 050 mBDk | ElD3 | ICM-1 / Plan Z1 | Mu |
385 | 94 84 4 385 011 – 050 sBk | ElD3 | ICM-1 / Plan Z1 | Lh |
386 | 94 84 4 386 011 – 050 AB | ElD3 | ICM-1 / Plan Z1 | Lh |
4051 … 4097 | ||||
387 | 94 84 4 387 051 – 097 mBDk | ElD3 | ICM-2 / Plan Z2 | Mu |
388 | 94 84 4 388 051 – 097 sBk | ElD3 | ICM-2 / Plan Z2 | Lh |
389 | 94 84 4 389 051 – 097 AB | ElD3 | ICM-2 / Plan Z2 | Lh |
4201 … 4230 | ||||
390 | 94 84 4 390 201 – 230 mBDk | ElD4 | ICM-2 / Plan Z3 | Mu |
391 | 94 84 4 391 201 – 230 sBFk | ElD4 | ICM-3 / Plan Z3 | Lh |
392 | 94 84 4 392 201 – 230 A | ElD4 | ICM-3 / Plan Z3 | Lh |
393 | 94 84 4 393 201 – 230 mB | ElD4 | ICM-3 / Plan Z3 | Mu en Lh |
398 extra bak als 395 | sBFk 4224 | ElD4 | ICM-3 / Plan Z | Lh |
4231 … 4250 | ||||
394 | 94 84 4 394 231 – 250 mBDk | ElD4 | ICM-4 / Plan Z4 | Mu |
395 | 94 84 4 395 231 – 250 sBFk | ElD4 | ICM-4 / Plan Z4 | Lh |
396 | 94 84 4 396 231 – 250 A | ElD4 | ICM-4 / Plan Z4 | Lh |
397 | 94 84 4 397 231 – 250 mB | ElD4 | ICM-4 / Plan Z4 | Mu en Lh |
Groep 4 — Stroomlijnmateriaal voor postvervoer (later ook elektrisch stroomlijnmaterieel)
Bakcodenummer | Rijtuig ① | Materieel | Plan Type |
Draaistel | |
---|---|---|---|---|---|
STROOMLIJN POST RIJTUIGEN | |||||
401 | Pec 8501 – 8506 | Pe | PL | ||
402 | Pec 8507 – 8521 | Pe | PL | ||
403 | Pec 922 – 936 | Pe | Plan C | PL (uit ex EM en EL draaistellen) | |
404 | Pec 8551 – 8552 | Pe | PL | ||
STOPTREIN MATERIEEL '90 | |||||
2101 … 2109 | |||||
410 | ABk 2101 – 2109 | El2 | SM'90 | Mv en Li | |
411 | Bk 2101 – 2109 | El2 | SM'90 | Mv en Li |
Groep 5 — Elektrisch buffermaterieel
Bakcodenummer | Rijtuig ① | Materieel | type | Draaistel | |
---|---|---|---|---|---|
501 | mBD 9001 – 9004 | Materieel'24 | Type 06 | M | |
501A | mP 9231 – 9234 | Materieel'24 | Type 17 | M | |
502 ② | mBD 9171 … mBD 9173 | Materieel'24 | Type 01 | M | |
502A | mP 9203, 9212 | Materieel'24 | Type 15 | M | |
503 | mC 9451 … mC 9482 | Materieel'24 | Type 05 | M | |
503A | mDW 169 306 – mDW 169 310 | Materieel'24 | Type ? | M | |
504 | mCv 9401 … mCv 9424 | Materieel'24 | Type 08 | M | |
504 | mCv 9425 … mCv 9447 | Materieel'24 | Type 12 | W | |
505 | mCD 9101 … mCD 9127 | Materieel'24 | Type 01 | M | |
505A | mP 9201 … 9218 | Materieel'24 | Type 15 | M | |
506 | mCD 9151 … mCD 9161 | Materieel'24 | Type 09 | W | |
506A | mP 9221 – 9228 | Materieel'24 | Type 16 | W | |
507 | mP 3001 – 3035 | (Materieel'64) | Plan mP1–3 | PM | |
551 | Bec 8501 … Bec 8522 | Materieel'24 | Type 03 | L | |
552 | ABec 8531 … ABec 8548 | Materieel'24 | Type 02 | L | |
552 | ABec 8549, ABec 8550 | Materieel'24 | Type 13 | V | |
553 | Becm 8551 … Becm 8558 | Materieel'24 | Type 10 | V | |
554 | Becm 8559, Becm 8560 | Materieel'24 | Type 10 | V | |
555 | Ces 8101 – 8103 | Materieel'24 | Type 07 | L | |
556 ③ | Cesc 8107 – Cesc 8110 | Materieel'24 | Type 14 | L | |
557 | Cec 8121 … Cec 8147 | Materieel'24 | Type 04 | L | |
557 | Cec 8148 … Cec 8159 | Materieel'24 | Type 11 | V | |
558 | Ce8c 8181 … Ce8c 8190 | Materieel'24 | Type 02 | L |
① De weergegeven nummering is volgens nummerplan van 1950 bij de invoering van de bakcode. ② Afgezonderd uit 505 in verband met ander klasse indeling. ③ In 1935 omgebouwd uit Cec 8501, 8502, 8506 en 8507. |
Groep 6 — Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
---|---|---|---|---|
601 | NS BDk 1201 – 1208 NMBS BDx 220.901 – 220.904 |
ElD2 | Benelux | BM en BL |
602 | NS ABk 1201 – 1208 NMBS ABx 220.901 – 220.904 |
ElD2 | Benelux | BM en BL |
